地址:辽宁省鞍山市铁西开发区通尊科技园5#B
电话:0412-8227797 / 8220288
传真:0412-8223397
手机:13909803889
E-Mail: sales@hvdiode.cn
版权所有 : 鞍山术立电子有限公司 辽ICP备08100822号-1
X射线机行业专用高压硅堆
浏览量
X射线机低频硅堆
型 号 |
反向重复 |
正向平均 |
最大正向 |
最大正向 |
最大反向 |
外形 图示 |
VRRM KV | IO A | IFSM A | VFM V | [Ta=25℃] | 长*宽*高 电极 | |
2CL120KV-0.5A | 120 | 0.5 | 20 | 150 | 5 | 200*25 *35 M6 |
2CL130KV-0.5A | 130 | 0.5 | 170 | 200*25 *35 M6 | ||
2CL180KV-0.5A | 180 | 0.5 | 216 | 245*25 *35 M6 | ||
2CL200KV-0.5A | 200 | 0.5 | 240 | 245*25 *35 M6 | ||
2CL250KV-0.5A | 250 | 0.5 | 300 | 280*25 *35 M6 | ||
2CL150KV-0.8A | 150 | 0.8 | 40 | 180 | 200*30 *60 M6 | |
2CL180KV-0.8A | 180 | 0.8 | 216 | 220*30 *60 M6 | ||
2CL200KV-0.8A | 200 | 0.8 | 240 | 245*30 *60 M6 | ||
2CL250KV-0.8A | 250 | 0.8 | 300 | 280*30 *60 M6 | ||
X射线机高频硅堆
型 号 |
反向重复 |
正向平均 |
最大正向 |
最大正向 |
最大反向 |
外形 图示 |
VRRM KV | IO A | IFSM A | VFM V | [Ta=25℃] | 长*宽*高 电极 | |
2CLG30KV-0.1A | 30 | 0.1 | 5 | 60 | 5 | 45*8 *8 φ1.0 |
2CLG30KV-0.2A | 0.2 | 10 | 45*8 *8 φ1.0 | |||
2CLG30KV-0.5A | 0.5 | 20 | 45*8 *8 φ1.0 | |||
2CLG40KV-0.2A | 40 | 0.2 | 10 | 80 | 70*8 *8 φ1.0 | |
2CLG40KV-0.5A | 0.5 | 20 | 70*8 *8 φ1.0 | |||
2CLG50KV-0.2A | 50 | 0.2 | 10 | 100 | 80*10 *10 φ1.0 | |
2CLG50KV-0.5A | 0.5 | 20 | 90*10 *10 φ1.0 | |||
HQLG70KV-1.0A | 2*70 | 1.0 | 40 | 2*140 | 245*36*24 M6 | |
HQLG70KV-1.5A | 1.5 | 60 | 245*36*24 M6 | |||
上一篇:
高频机、高周波、热合机、曲木机行业
激光设备行业用高压硅堆
下一篇: