地址:辽宁省鞍山市铁西开发区通尊科技园5#B
电话:0412-8227797 / 8220288
传真:0412-8223397
手机:13909803889
E-Mail: sales@hvdiode.cn
版权所有 : 鞍山术立电子有限公司 辽ICP备08100822号-1
激光设备行业用高压硅堆
浏览量
低频硅堆型号
型 号 |
反向重复 |
正向平均 |
最大正向 |
最大正向 |
外形 图示 |
VRRM KV | IO A | IFSM A | VFM V | 长*宽*高 电极 | |
2CL5KV-15A | 5 | 15 | 600 | 6 | 180*25 *75 M6/8 |
2CL8KV-15A | 8 | 9.6 | 200*25 *75 M6/8 | ||
2CL10KV-15A | 10 | 12 | 220*25 *75 M6/8 | ||
2CL15KV-15A | 15 | 18 | 240*25 *75 M6/8 | ||
2CL15KV-20A | 5 | 20 | 800 | 6 | 200*26 *75 M6/8 |
2CL8KV-20A | 8 | 9.6 | 180*26 *75 M6/8 | ||
2CL10KV-20A | 10 | 12 | 240*26 *75 M6/8 | ||
2CL15KV-20A | 15 | 18 | 260*26 *75 M8 | ||
2CL15KV-25A | 5 | 25 | 800 | 6 | 180*30 *75 M6/8 |
2CL10KV-25A | 10 | 12 | 240*30 *75 M6/8 | ||
2CL15KV-25A | 15 | 18 | 260*30 *75 M8 | ||
2CL15KV-30A | 5 | 30 | 800 | 6 | 200*35 *100 M8 |
2CL10KV-30A | 10 | 12 | 260*35 *100 M8 | ||
2CL15KV-30A | 15 | 18 | 280*35 *100 M8 | ||
2CL10KV-50A | 10 | 50 | 1000 | 12 | 可定制 |
上一篇:
X射线机行业专用高压硅堆
高压试验设备行业专用高压硅堆
下一篇: