地址:辽宁省鞍山市铁西开发区通尊科技园5#B
电话:0412-8227797 / 8220288
传真:0412-8223397
手机:13909803889
E-Mail: sales@hvdiode.cn
版权所有 : 鞍山术立电子有限公司 辽ICP备08100822号-1
高压试验设备行业专用高压硅堆
浏览量
型 号 |
反向重复 |
正向平均 |
最大正向 |
最大正向 |
最大反向 |
最大反向 恢复时间 |
外形 图示 |
VRRM KV | IO A | IFSM A | VFM V | [Ta=25℃] | Trr nS | 长*宽*高 电极 | |
2CLG30KV-30mA | 30 | 0.03 | 0.5 | 65 | 2 | 100 | 30 *8 *8 φ0.8 |
2CLG30KV-100mA | 30 | 0.1 | 2 | 70 | 5 | 45 *8 *8 φ1.0 | |
2CLG30KV-200mA | 30 | 0.2 | 4 | 70 | 55*10 *10 φ1.0 | ||
2CLG40KV-100mA | 40 | 0.1 | 2 | 84 | 55*10 *10 φ1.0 | ||
2CLG60KV-100mA | 60 | 0.1 | 2 | 96 | 70*10 *10 φ1.0 | ||
2CL100KV-200mA | 100 | 0.2 | 4 | 120 | 5 | -- | 150*25 *25 M6 |
2CL100KV-500mA | 100 | 0.5 | 10 | 120 | 150*25 *25 M6 | ||
2CL100KV-1.0A | 100 | 1.0 | 15 | 225 | 200*20 *20 M6 | ||
2CL120KV-200mA | 120 | 0.2 | 4 | 150 | 220*25 *25 M6 | ||
2CL120KV-500mA | 120 | 0.5 | 10 | 150 | 220*25 *25 M6 | ||
2CL120KV-1.0A | 120 | 1.0 | 15 | 150 | 220*25 *25 M6 | ||
2CL150KV-200mA | 150 | 0.2 | 4 | 180 | 200*20 *20 M6 | ||
2CL150KV-1.0A | 150 | 1.0 | 15 | 180 | 200*35 *25 M6 | ||
2CL200KV-200mA | 200 | 0.2 | 4 | 240 | 220*20 *20 M6 | ||
2CL200KV-500mA | 200 | 0.5 | 10 | 240 | 220*25 *25 M6 | ||
2CL200KV-1.0A | 200 | 1.0 | 15 | 240 | 220*35 *25 M6 | ||
2CL250KV-0.5A | 250 | 0.5 | 10 | 300 | 250*25 *25 M6 | ||
2CL300KV-50mA | 300 | 0.05 | 2 | 360 | 10 | -- | 300*25 *25 M6 |
2CL300KV-100mA | 300 | 0.1 | 2 | 360 | 300*35 *25 M6 | ||
2CL300KV-200mA | 300 | 0.2 | 6 | 360 | 300*25 *25 M6 | ||
2CL300KV-500mA | 300 | 0.5 | 15 | 360 | 300*25 *25 M6 | ||
2CL450KV-200mA | 450 | 0.2 | 6 | 540 | 450*35 *25 M6 | ||
2CL450KV-500mA | 450 | 0.5 | 15 | 540 | 450*35 *25 M6 |
上一篇:
激光设备行业用高压硅堆
原油脱水行业专用高压硅堆
下一篇: