地址:辽宁省鞍山市铁西开发区通尊科技园5#B
电话:0412-8227797 / 8220288
传真:0412-8223397
手机:13909803889
E-Mail: sales@hvdiode.cn
版权所有 : 鞍山术立电子有限公司 辽ICP备08100822号-1
静电除尘行业用高压硅堆
浏览量
高压硅堆型号 | 适用除尘变压器(*mA/*KV) |
2CL250~300KV/1.0~1.2A | 400mA /80KV |
2CL200~300KV/1.0~1.5A | 500mA /72KV |
2CL200~300KV/1.5~2.0A | 600mA /72KV |
2CL200~300KV/2.5~3.0A | 1000mA /72KV |
2CL250~300KV/2.5~3.0A | 1000mA /80KV |
型 号 |
反向重复 |
正向平均 |
最大正向 |
最大正向 |
外形 图示 |
VRRM KV | IO A | IFSM A | VFM V | 长*宽*高 电极 | |
2CL150KV-0.5A | 150 | 0.5 | 25 | 180 | 220*25 *36 M6 |
2CL200KV-0.5A | 200 | 240 | 245*25 *36 M6 | ||
2CL220KV-0.5A | 220 | 265 | 245*25 *36 M6 | ||
2CL300KV-0.5A | 300 | 360 | 300*25 *36 M6 | ||
2CL150KV-1.0A | 150 | 1.0 | 50 | 180 | 245*28 *60 M6 |
2CL200KV-1.0A | 200 | 240 | 280*28 *60 M6 | ||
2CL250KV-1.0A | 250 | 300 | 280*28 *60 M6 | ||
2CL300KV-1.0A | 300 | 360 | 320*30 *60 M8 | ||
2CL200KV-1.5A | 200 | 1.5 | 75 | 240 | 280*28 *60 M6 |
2CL250KV-1.5A | 250 | 300 | 280*30 *60 M8 | ||
2CL300KV-1.5A | 300 | 360 | 320*75 *30 M8 | ||
2CL200KV-2.0A | 200 | 2.0 | 100 | 240 | 240*75 *30 M8 |
2CL250KV-2.0A | 250 | 300 | 280*75 *30 M8 | ||
2CL300KV-2.0A | 300 | 360 | 350*75 *30 M8 | ||
2CL300KV-3.0A | 300 | 3.0 | 150 | 360 | 400*100*35 M8 |
其他型号
型 号 |
反向重复 |
正向平均 |
最大正向 |
最大正向 |
外形 图示 |
VRRM KV | IO A | IFSM A | VFM V | 长*宽*高 电极 | |
2CL35KV-1.6A | 35 | 1.6 | 40 | 42 | 220*45 *18 M6 |
其他产品参数及外形尺寸,可根据您的要求为您量身定制,请至电0412-8223397 或E-mail:88939366@QQ.com |
上一篇:
原油脱水行业专用高压硅堆
雷达广播发射行业专用高压硅堆
下一篇: